more_btn
Á¶¹ÎÈ£
No.87 CHO,MIN-HO
FORWARD
1987.01.04
174 Cm
81 Kg
  PTS G A SG +/- P PIM MP GM
2013.03.12(¿øÁ¤) vs ¿ÀÁöÀ̱۽º 1 0 1 7 1/2 0 0 - -  
2013.03.10(¿øÁ¤) vs ¿ÀÁöÀ̱۽º 2 1 1 5 2/0 0 0 - -  
2013.03.09(¿øÁ¤) vs ¿ÀÁöÀ̱۽º 0 0 0 1 0/0 0 0 - -  
2013.03.02(¿øÁ¤) vs ÇÏÀÌ¿ø 1 0 1 3 1/0 0 0 - -  
2013.02.17(Ȩ) vs ºí·¹ÀÌÁî 1 0 1 2 1/1 0 0 - -  
2013.02.16(Ȩ) vs ¿ÀÁöÀ̱۽º 1 0 1 0 1/1 1 2 - -  
career regular
LEAGUE GP G A PTS PMS PIM
12-13 Á¤ ±Ô ¸® ±× ¾È¾çÇÑ¶ó ¾Æ½Ã¾Æ¸®±×(AL) 33 14 26 40 42/26 14
11-12 Á¤ ±Ô ¸® ±× ¾È¾çÇÑ¶ó ¾Æ½Ã¾Æ¸®±×(AL) 29 14 13 27 33/17 12
11-12 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ¾È¾çÇÑ¶ó ¾Æ½Ã¾Æ¸®±×(AL) 2 1 0 1 1/1 4
10-11 Á¤ ±Ô ¸® ±× ¾È¾çÇÑ¶ó ¾Æ½Ã¾Æ¸®±×(AL) 36 18 26 44 52/29 30
10-11 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ¾È¾çÇÑ¶ó ¾Æ½Ã¾Æ¸®±×(AL) 4 1 3 4 5/4 2
09-10 Á¤ ±Ô ¸® ±× ¾È¾çÇÑ¶ó ¾Æ½Ã¾Æ¸®±×(AL) 36 14 30 44 53/22 26
09-10 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ¾È¾çÇÑ¶ó ¾Æ½Ã¾Æ¸®±×(AL) 9 3 4 7 11/8 8
°³ÀÎ Åë»ê±â·Ï 149 65 102 167 197/107 96
ÇѶó±×·ì ÇѶó°Ç¼³(ÁÖ) (ÁÖ)¸¸µµ ÇѶóENCOM(ÁÖ) (ÁÖ)¸¶À̽ºÅÍ ÇѶó½ºÅÃÆú
ÇѶóI&C ¸ñÆ÷½ÅÇ׸¸¿î¿µ ¸¸µµÇï¶óÀÏ·¹Æ®·Î´Ð½º(ÁÖ) ´ëÇÑ»ê¾÷ ÇѶó´ëÇб³ ¾È¾ç
ÇѶó°øÁ¶ »õ·Ð¿ÀÅä¸ðƼºê ¾ÖÇöóÀÎµå ¾ð´õ¾Æ¸Ó BON ¸ÞÆ®·Îº´¿ø ÇϴýºÆ÷Ã÷ÀÇÇÐÅ©¸®´Ð
¿ì¸®»ê¾÷ ZAMST µ¿¾Æ¿ÀÃ÷Ä« ´ëÇѾÆÀ̽ºÇÏŰÇùȸ ÆÈµµ ±¹¹ÎüÀ°ÁøÈï°ø´Ü °­¿øµµ
ÆäÀ̽ººÏ-¾È¾çÇѶóÆ®À§ÅÍ-¾È¾çÇѶó