more_btn
½Å»ó¿ì
No.18 SIN,SANG-WOO
FORWARD
1987.12.12
175 Cm
78 Kg
  PTS G A SG +/- P PIM MP GM
2013.03.12(¿øÁ¤) vs ¿ÀÁöÀ̱۽º 1 0 1 0 1/2 0 0 - -  
2013.03.10(¿øÁ¤) vs ¿ÀÁöÀ̱۽º 0 0 0 2 0/2 0 0 - -  
2013.03.09(¿øÁ¤) vs ¿ÀÁöÀ̱۽º 0 0 0 0 0/2 0 0 - -  
2013.03.02(¿øÁ¤) vs ÇÏÀÌ¿ø 0 0 0 1 1/0 0 0 - -  
2013.02.17(Ȩ) vs ºí·¹ÀÌÁî 1 1 0 3 1/2 0 0 - -  
2013.02.16(Ȩ) vs ¿ÀÁöÀ̱۽º 0 0 0 2 1/1 0 0 - -  
career regular
LEAGUE GP G A PTS PMS PIM
12-13 Á¤ ±Ô ¸® ±× ¾È¾çÇÑ¶ó ¾Æ½Ã¾Æ¸®±×(AL) 36 12 24 36 55/41 10
11-12 Á¤ ±Ô ¸® ±× ¾È¾çÇÑ¶ó ¾Æ½Ã¾Æ¸®±×(AL) 36 15 17 32 42/30 22
11-12 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ¾È¾çÇÑ¶ó ¾Æ½Ã¾Æ¸®±×(AL) 2 0 1 1 1/0 0
10-11 Á¤ ±Ô ¸® ±× ¾È¾çÇÑ¶ó ¾Æ½Ã¾Æ¸®±×(AL) 36 5 12 17 26/11 28
10-11 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ¾È¾çÇÑ¶ó ¾Æ½Ã¾Æ¸®±×(AL) 4 0 3 3 4/3 0
09-10 Á¤ ±Ô ¸® ±× ¾È¾çÇÑ¶ó ¾Æ½Ã¾Æ¸®±×(AL) 6 0 0 0 0/3 0
09-10 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ¾È¾çÇÑ¶ó ¾Æ½Ã¾Æ¸®±×(AL) 8 1 2 3 3/1 4
°³ÀÎ Åë»ê±â·Ï 128 33 59 92 131/89 64
ÇѶó±×·ì ÇѶó°Ç¼³(ÁÖ) (ÁÖ)¸¸µµ ÇѶóENCOM(ÁÖ) (ÁÖ)¸¶À̽ºÅÍ ÇѶó½ºÅÃÆú
ÇѶóI&C ¸ñÆ÷½ÅÇ׸¸¿î¿µ ¸¸µµÇï¶óÀÏ·¹Æ®·Î´Ð½º(ÁÖ) ´ëÇÑ»ê¾÷ ÇѶó´ëÇб³ ¾È¾ç
ÇѶó°øÁ¶ »õ·Ð¿ÀÅä¸ðƼºê ¾ÖÇöóÀÎµå ¾ð´õ¾Æ¸Ó BON ¸ÞÆ®·Îº´¿ø ÇϴýºÆ÷Ã÷ÀÇÇÐÅ©¸®´Ð
¿ì¸®»ê¾÷ ZAMST µ¿¾Æ¿ÀÃ÷Ä« ´ëÇѾÆÀ̽ºÇÏŰÇùȸ ÆÈµµ ±¹¹ÎüÀ°ÁøÈï°ø´Ü °­¿øµµ
ÆäÀ̽ººÏ-¾È¾çÇѶóÆ®À§ÅÍ-¾È¾çÇѶó