more_btn
À̱ÇÀç
No.16 LEE,KWUN-JAE
FORWARD
1983.01.15
183 Cm
92 Kg
  PTS G A SG +/- P PIM MP GM
2012.03.10(¿øÁ¤) vs ¾ÆÀ̽º¹÷½º 0 0 0 0 0/0 0 0 - -  
2012.02.25(Ȩ) vs µå·¡°ï 0 0 0 1 0/0 0 0 - -  
2012.02.23(Ȩ) vs µå·¡°ï 0 0 0 2 3/0 0 0 - -  
2012.02.12(¿øÁ¤) vs ÇÏÀÌ¿ø 0 0 0 0 0/0 0 0 - -  
2012.02.11(Ȩ) vs ÇÏÀÌ¿ø 0 0 0 1 0/1 1 2 - -  
2012.01.28(¿øÁ¤) vs ¿ÀÁöÀ̱۽º 0 0 0 0 0/1 0 0 - -  
career regular
LEAGUE GP G A PTS PMS PIM
11-12 Á¤ ±Ô ¸® ±× ¾È¾çÇÑ¶ó ¾Æ½Ã¾Æ¸®±×(AL) 33 2 3 5 11/10 14
11-12 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ¾È¾çÇÑ¶ó ¾Æ½Ã¾Æ¸®±×(AL) 0 0 0 0 0/0 0
10-11 Á¤ ±Ô ¸® ±× ¾È¾çÇÑ¶ó ¾Æ½Ã¾Æ¸®±×(AL) 20 2 0 2 2/4 20
10-11 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ¾È¾çÇÑ¶ó ¾Æ½Ã¾Æ¸®±×(AL) 2 0 0 0 0/1 0
09-10 Á¤ ±Ô ¸® ±× ¾È¾çÇÑ¶ó ¾Æ½Ã¾Æ¸®±×(AL) 34 1 3 4 8/11 32
09-10 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ¾È¾çÇÑ¶ó ¾Æ½Ã¾Æ¸®±×(AL) 7 0 1 1 1/2 61
08-09 Á¤ ±Ô ¸® ±× ¾È¾çÇÑ¶ó ¾Æ½Ã¾Æ¸®±×(AL) 31 0 5 5 6/15 51
08-09 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ¾È¾çÇÑ¶ó ¾Æ½Ã¾Æ¸®±×(AL) 7 0 1 1 1/5 4
07-08 Á¤ ±Ô ¸® ±× ¾È¾çÇÑ¶ó ¾Æ½Ã¾Æ¸®±×(AL) 21 0 1 1 3/7 98
07-08 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ¾È¾çÇÑ¶ó ¾Æ½Ã¾Æ¸®±×(AL) 3 0 0 0 0/0 4
06-07 Á¤ ±Ô ¸® ±× °­¿ø·£µå ¾Æ½Ã¾Æ¸®±×(AL) 28 1 5 6 12/12 78
06-07 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ °­¿ø·£µå ¾Æ½Ã¾Æ¸®±×(AL) 6 1 0 1 1/1 4
05-06 Á¤ ±Ô ¸® ±× °­¿ø·£µå ¾Æ½Ã¾Æ¸®±×(AL) 34 2 6 8 15/29 120
°³ÀÎ Åë»ê±â·Ï 226 9 25 34 60/97 486
ÇѶó±×·ì ÇѶó°Ç¼³(ÁÖ) (ÁÖ)¸¸µµ ÇѶóENCOM(ÁÖ) (ÁÖ)¸¶À̽ºÅÍ ÇѶó½ºÅÃÆú
ÇѶóI&C ¸ñÆ÷½ÅÇ׸¸¿î¿µ ¸¸µµÇï¶óÀÏ·¹Æ®·Î´Ð½º(ÁÖ) ´ëÇÑ»ê¾÷ ÇѶó´ëÇб³ ¾È¾ç
ÇѶó°øÁ¶ »õ·Ð¿ÀÅä¸ðƼºê ¾ÖÇöóÀÎµå ¾ð´õ¾Æ¸Ó BON ¸ÞÆ®·Îº´¿ø ÇϴýºÆ÷Ã÷ÀÇÇÐÅ©¸®´Ð
¿ì¸®»ê¾÷ ZAMST µ¿¾Æ¿ÀÃ÷Ä« ´ëÇѾÆÀ̽ºÇÏŰÇùȸ ÆÈµµ ±¹¹ÎüÀ°ÁøÈï°ø´Ü °­¿øµµ
ÆäÀ̽ººÏ-¾È¾çÇѶóÆ®À§ÅÍ-¾È¾çÇѶó