¸ÅÄ¡¸®Æ÷Æ®
bt_homt
2011³â 12¿ù 18ÀÏ(ÀÏ) Tokyo(¿øÁ¤°æ±â)
ºí·¹ÀÌÁî 2 7 ¾È¾çÇѶó
10:49  °¡¿ÍÀÌ Å¸Äí¸¶
22:30  ¾Ë¹ö½º ÆÄ¿ï
 
02:24  ±è¿ìÀç
13:15  ºê¶ô ¶ó´ø½ºÅ°
20:32  ±è¿øÁß
28:43  Á¶¹ÎÈ£
36:35  Á¶¹ÎÈ£
38:14  ºê¶ô ¶ó´ø½ºÅ°
55:39  ½Å»ó¿ì
ºí·¹ÀÌÁî Period ¾È¾çÇѶó
10 1P 10
10 2P 12
14 3P 8
- OVT -
- GWS -
34 TOTAL 30
 
ºí·¹ÀÌÁî
31  ÇϽøðÅä ¹ÌÄ¡¿À 0 0 Y
27  ½Ã¶óÅ丮 È÷·Î½Ã N
5  À̸¶Á¶ °¡ÁîÅä¸ð 0 0 Y
41  ¾Ë¹ö½º ÆÄ¿ï 1 0 Y
25  °¡¿Í¸ðÅä ¾ÆÅ°È÷Åä 0 0 Y
9  ¸®µé Æ®·ÎÀÌ 0 0 Y
21  ¾ß¸¶¸ðÅä °¡ÁîŰ 0 0 Y
3  ¾Æ¸®¿ä½Ã À¯¾ß 0 0 Y
37  ¸ÅÄËÁö ¾Æ·Ð 0 0 Y
30  À̽ÿÀÄ« ºó 0 0 Y
14  ´Ù³ªÄ« °í(C) 0 0 Y
11  ½ºÁîŰ ¸¶»çÈ÷Åä 0 0 Y
84  ±âÄíÄ¡ ÄìÇìÀÌ(A) 0 0 Y
91  ¼¼Å°¾ß ½´ 0 0 Y
40  °¡¿ÍÀÌ Å¸Äí¸¶(A) 1 0 Y
36  ´Ù³ªÄ« ·á 0 0 Y
58  ¾ß¸¶½ÃŸ ŸÄí·Î 0 0 Y
51  Äí¸¶°¡ÀÌ °í½Ã 0 0 Y
2  Çϱâ¿Í¶ó À¯°í 0 0 Y
22  Å¸³ªÄ« ½´ 0 0 Y
18  ´Ù³ªÄ« °íŸ 0 0 Y
20  ÇÏŸ³ë ¿ä½ÃÀ¯Å° 0 0 Y
¾È¾çÇѶó
38  ¹Ú¼ºÁ¦ 0 0 Y
31  ¾öÇö½Â N
55  ¸¯ Àè¸Ç 0 0 Y
61  À̵·±¸ 0 1 Y
8  ±è¿øÁß(A) 1 0 Y
19  ±è»ó¿í 0 0 Y
25  ºê¶ô ¶ó´ø½ºÅ° 2 0 Y
14  ±èÀ±È¯ 0 0 Y
51  ±è¿ì¿µ 0 0 Y
87  Á¶¹ÎÈ£ 2 0 Y
79  ¾Ë·º½º ±è(A) 0 0 Y
56  ÀÌ¿ëÁØ 0 0 Y
5  ±è¿ìÀç(C) 1 1 Y
58  À̽¿± 0 0 Y
10  Á¤º´Ãµ 0 0 Y
96  ½Å»ó¿ì 1 1 Y
88  ±è±ÙÈ£ 0 0 Y
20  È«Çö¸ñ 0 0 Y
77  À±°æ¿ø 0 0 Y
89  ±èÇѼº 0 0 Y
9  ÀüÁøÈ£ 0 0 Y
16  À̱ÇÀç 0 0 Y
 
 
ÇѶó±×·ì ÇѶó°Ç¼³(ÁÖ) (ÁÖ)¸¸µµ ÇѶóENCOM(ÁÖ) (ÁÖ)¸¶À̽ºÅÍ ÇѶó½ºÅÃÆú
ÇѶóI&C ¸ñÆ÷½ÅÇ׸¸¿î¿µ ¸¸µµÇï¶óÀÏ·¹Æ®·Î´Ð½º(ÁÖ) ´ëÇÑ»ê¾÷ ÇѶó´ëÇб³ ¾È¾ç
ÇѶó°øÁ¶ »õ·Ð¿ÀÅä¸ðƼºê ¾ÖÇöóÀÎµå ¾ð´õ¾Æ¸Ó BON ¸ÞÆ®·Îº´¿ø ÇϴýºÆ÷Ã÷ÀÇÇÐÅ©¸®´Ð
¿ì¸®»ê¾÷ ZAMST µ¿¾Æ¿ÀÃ÷Ä« ´ëÇѾÆÀ̽ºÇÏŰÇùȸ ÆÈµµ ±¹¹ÎüÀ°ÁøÈï°ø´Ü °­¿øµµ
ÆäÀ̽ººÏ-¾È¾çÇѶóÆ®À§ÅÍ-¾È¾çÇѶó