¸ÅÄ¡¸®Æ÷Æ®
bt_homt
2013³â 3¿ù 12ÀÏ(È­) µµ¸¶ÄÚ¸¶ÀÌ(¿øÁ¤°æ±â)
¿ÀÁöÀ̱۽º 5 3 ¾È¾çÇѶó
02:33  ¸¶¸£Å© Ä«º¸½Ã
09:40  »çÅä ½´
30:01  ÇظµÅÏ Å©¸®½º
36:46  Çϰ¡ ¿ä½ºÄÉ
59:51  ÄíÁö ½´ÇìÀÌ
 
22:11  À±Áö¸¸
24:08  ¸¶Å© µô¶ó°í
54:40  ¸®Â÷µå Àè¸Ç
¿ÀÁöÀ̱۽º Period ¾È¾çÇѶó
15 1P 12
10 2P 16
8 3P 5
- OVT -
- GWS -
33 TOTAL 33
 
¿ÀÁöÀ̱۽º
39  ³ª¸®»ç¿Í À¯Å¸ 0 0 Y
61  ÇϷ糪 ¸¶»çÈ÷Åä N
28  ÇظµÅÏ Å©¸®½º 1 0 Y
20  ¾ß¸¶½Ã´Ù ŸīÈÄ¹Ì 0 0 Y
48  ´ÙÄ«ÇϽà ¼¼ÀÌÁö 0 0 Y
32  ¸¶¸£Å© Ä«º¸½Ã 1 0 Y
19  »çÀÌÅä ´ÙÄɽà 0 0 Y
44  ÄÌ·¯ ¾Æ·Ð(A) 0 0 Y
23  Çϰ¡ ¿ä½ºÄÉ 1 2 Y
21  ÄíÁö ½´ÇìÀÌ(A) 1 1 Y
8  °ï ¿ä½ºÄÉ 0 2 Y
9  »çÅä ½´ 1 0 Y
6  °¡¿Í½Ã¸¶ ¸¶ÄÚÅä 0 1 Y
34  ÇϽøðÅä ·á 0 0 Y
3  ¿À°¡¿Í °¡Ã÷¾ß 0 0 Y
16  »çÀÌÅä Å×Ã÷¾ß 0 0 Y
7  µµ¸ÞŰ ¸¶»çÅä(C) 0 1 Y
5  ÇϽù٠·á 0 0 Y
18  Ä«³×ÄÚ ·á½ºÄÉ 0 0 Y
53  Å×¶ó¿À È÷·Î¹ÌÄ¡ 0 0 Y
13  ¿À°¡¿Í ¸¶»çǪ¹Ì 0 0 Y
10  ¹ÌŸ¹«¶ó °íÇìÀÌ 0 1 Y
¾È¾çÇѶó
31  ¾öÇö½Â 0 1 Y
30  ¼ÕÈ£¼º N
61  À̵·±¸ 0 2 Y
55  ¸®Â÷µå Àè¸Ç(A) 1 1 Y
25  ºê¶ô ¶ó´ø½ºÅ° 0 2 Y
1  ±è»ó¿í 0 0 Y
87  Á¶¹ÎÈ£(A) 0 0 Y
79  À±°æ¿ø(C) 0 1 Y
51  ±è¿ì¿µ 0 1 Y
11  ¸¶Å© µô¶ó°í 1 1 Y
18  ½Å»ó¿ì 0 0 Y
88  ±è±ÙÈ£ 0 0 Y
71  °ûÇü±â 0 1 Y
65  ±è¹üÁø 0 0 Y
4  À±Áö¸¸ 1 0 Y
81  ¼º¿ìÁ¦ 0 0 Y
13  ÀÌ¿µÁØ 0 0 Y
58  À̽¿± 0 0 Y
7  ¹Ú»óÁø 0 0 Y
76  ¹ÚÅÂȯ 0 2 Y
19  ¹®±¹È¯ 0 0 Y
9  ÀüÁøÈ£ 0 0 Y
 
 
ÇѶó±×·ì ÇѶó°Ç¼³(ÁÖ) (ÁÖ)¸¸µµ ÇѶóENCOM(ÁÖ) (ÁÖ)¸¶À̽ºÅÍ ÇѶó½ºÅÃÆú
ÇѶóI&C ¸ñÆ÷½ÅÇ׸¸¿î¿µ ¸¸µµÇï¶óÀÏ·¹Æ®·Î´Ð½º(ÁÖ) ´ëÇÑ»ê¾÷ ÇѶó´ëÇб³ ¾È¾ç
ÇѶó°øÁ¶ »õ·Ð¿ÀÅä¸ðƼºê ¾ÖÇöóÀÎµå ¾ð´õ¾Æ¸Ó BON ¸ÞÆ®·Îº´¿ø ÇϴýºÆ÷Ã÷ÀÇÇÐÅ©¸®´Ð
¿ì¸®»ê¾÷ ZAMST µ¿¾Æ¿ÀÃ÷Ä« ´ëÇѾÆÀ̽ºÇÏŰÇùȸ ÆÈµµ ±¹¹ÎüÀ°ÁøÈï°ø´Ü °­¿øµµ
ÆäÀ̽ººÏ-¾È¾çÇѶóÆ®À§ÅÍ-¾È¾çÇѶó